MATEMÁTICAS 5º-UNIDAD 8-SEGUNDO TRIMESTRE
El sistema métrico decimal
|
|
El sistema métrico decimal | Medidas de masa (IX) |
El sistema métrico decimal (I) | Medidas de masa (X) |
El sistema métrico decimal (II) | Medidas de masa (XI) |
Unidades de medida de longitud | Medidas de masa (XII) |
Medidas de longitud (I) | Medidas de masa (XIII) |
Medidas de longitud (II) | Expresiones complejas e incomplejas |
Medidas de longitud (III) | Expresiones complejas e incomplejas de longitud (I) |
Medidas de longitud (IV) | Expresiones complejas e incomplejas de longitud (II) |
Medidas de longitud (V) | Expresiones complejas e incomplejas de longitud (III) |
Medidas de longitud (VI) | Expresiones complejas e incomplejas de longitud (IV) |
Unidades de medida de capacidad | Expresiones complejas e incomplejas de capacidad y masa (I) |
Medidas de capacidad (I) | Expresiones complejas e incomplejas de capacidad y masa (II) |
Medidas de capacidad (II) | Expresiones complejas e incomplejas de capacidad y masa (III) |
Medidas de capacidad (III) | Expresiones complejas e incomplejas de capacidad y masa (IV) |
Medidas de capacidad (IV) | Expresiones complejas e incomplejas de capacidad y masa (V) |
Medidas de capacidad (V) | Sumas y restas con expresiones complejas |
Medidas de capacidad (VI) | Sumas y restas de medidas de longitud (I) |
Medidas de capacidad (VII) | Sumas y restas de medidas de capacidad y masa (I) |
Medidas de capacidad (VIII) | Resolución de problemas |
Medidas de capacidad (IX) | Resolución de problemas (I) |
Medidas de capacidad (X) | Resolución de problemas (II) |
Medidas de capacidad (XI) | Actividades de repaso |
Unidades de medida de masa | Actividades de repaso (I) |
Medidas de masa (I) | Actividades de repaso (II) |
Medidas de masa (II) | Actividades de repaso (III) |
Medidas de masa (III) | Actividades de repaso (IV) |
Medidas de masa (IV) | Actividades de repaso (V) |
Medidas de masa (V) | Actividades de repaso (VI) |
Medidas de masa (VI) | Actividades de repaso (VII) |
Medidas de masa (VII) | Actividades de repaso (VIII) |
Medidas de masa (VIII) | Actividades de repaso (IX) |
|
Ficha 1: unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa. |
Ficha 2: unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa y resolución de problemas. |
Ficha 3: unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa, expresiones complejas e incomplejas. |
Ficha 4: sumas, restas y productos con expresiones complejas. |
Ficha 5: unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa, expresiones complejas e incomplejas. |
Ficha 6: sumas, restas y productos con expresiones complejas y resolución de problemas. |
Ficha 7: unidades de medida de longitud, expresiones complejas e incomplejas y resolución de problemas. |
Ficha 8: unidades de medida de capacidad, expresiones complejas e incomplejas y resolución de problemas. |
Ficha 9: unidades de medida de masa, expresiones complejas e incomplejas y resolución de problemas. |
Ficha 10: unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa, expresiones complejas e incomplejas. |
Ficha 11: unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa, expresiones complejas e incomplejas y resolución de problemas. |
Ficha 12: unidades de medida de longitud, de capacidad y de masa, expresiones complejas e incomplejas y resolución de problemas. |
|
hola carlos podrias actualizar ccss y naturales de 5º apreder es crecer del tercer trimestre .muchas gracias
ResponderEliminar